05:09 05:28 05:44
06:05 06:26 06:48
07:02 07:18 07:36
08:21 08:34 08:49
09:04 09:20 09:34 09:49
10:03 10:18 10:36 10:47
11:02 11:18 11:35 11:48
12:03 12:17 12:34 12:47
13:02 13:17 13:34 13:48
14:03 14:25 14:33 14:47
15:01 15:20 15:33 15:49
16:06 16:22 16:34 16:50
17:05 17:21 17:39 17:50
18:04 18:19 18:34 18:49
19:02 19:18 19:33 19:48
20:02 20:15 20:32 20:47
21:01 21:22 21:41
22:02 22:19 22:40
23:04
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס